Нагревательный кабель DEVI (Дания) 18 Вт/м в стяжку
Двужильный нагревательный кабель DEVI
Нагревательный кабель DEVIflex, изготовлен в Дании по евромейским стандартам, занимает сегмент премиум теплых полов. Предназначен для обустройства электроподогрева полов под плитку или в стяжку, в жилых и коммерческих помещениях.
Мощность обогрева регулируется шагом укладки от 10 см до 12 см, в зависимости от целей: основное отопление, или подогрев пола до комфортной температуры. Благодаря сплошному экрану из алюминиевой фольги нагревательный кабель DEVI фактически не создает вокруг себя электромагнитное поле.
Работа теплого пола управляется терморегулятором. За короткое время поверхность нагревается до установленной температуры.
Нагревательный кабель DEVIflex соответствует современным требованиям ЕС, создает наименьшее электромагнитное поле, устойчив к влаге и механическим повреждениям.
| Мощность, Вт | Длина кабеля, м | Площадь укладки, м2 | Цена, грн |
|---|---|---|---|
| 130 | 7,0 | 0,7 | 2713 |
| 180 | 10,0 | 1,0 | 2982 |
| 230 | 13,0 | 1,3 | 3144 |
| 270 | 15,0 | 1,5 | 3390 |
| 310 | 18,0 | 1,8 | 3748 |
| 395 | 22,0 | 2,2 | 4068 |
| 535 | 29,0 | 2,9 | 4745 |
| 615 | 34,0 | 3,4 | 5057 |
| 680 | 37,0 | 3,7 | 5422 |
| 820 | 44,0 | 4,4 | 6101 |
| 935 | 52,0 | 5,2 | 6780 |
| 1005 | 54,0 | 5,4 | 7053 |
| 1075 | 59,0 | 5,9 | 7727 |
| 1220 | 68,0 | 6,8 | 8676 |
| 1340 | 74,0 | 7,4 | 9625 |
| 1485 | 82,0 | 8,2 | 10574 |
| 1625 | 90,0 | 9,0 | 11524 |
| 1880 | 105,0 | 10,5 | 12547 |
| 2135 | 118,0 | 11,8 | 13556 |
| 2420 | 131,0 | 13,1 | 14570 |
| 2775 | 155,0 | 15,5 | 16070 |
| 3050 | 170,0 | 17,0 | 17148 |
| Основные | |
| Безопасность | защитный экран |
| Гарантийный срок | 20 лет |
| Диаметр кабеля | 7 мм |
| Материал изоляции | внутренняя - XLPE / наружная - ПВХ |
| Монтаж | в стяжку |
| Мощность | 18 Ватт/мп |
| Сертификаты | есть |
| Страна производства | Дания |
| Сфера применения | для теплого пола, обогрев труб |
| Тип кабеля | двужильный |
| Шаг укладки | 10 - 12 см |

